Contact our team!



What else should we know?



Let us know a bit more about you!



Let us know a bit more about you!



List the best pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 factories

Below you can find a list of the world's major pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 suppliers for high quality brands. See which pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 brands are made by which pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 factories. Buy your pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 from the best pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 factories!


Select years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Apply

PT LUKIE WORKS INDONESIA JL KAWASAN INDUSTRI CANDI TAHAP V BLOK A2 IS YOUR 1 ST BEST PT-LUKIE-WORKS-INDONESIA-JL-KAWASAN-INDUSTRI-CANDI-TAHAP-V-BLOK-A2 FACTORY     (Listthe suggests this supplier to you)

pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 Factory Name

Traded Products

pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 Customers * New Links

All Customer

Productions

Photos

PT LUKIE WORKS INDONESIA JL KAWASAN INDUSTRI CANDI TAHAP V BLOK A2


PT LUKIE WORKS INDONESIA JL KAWASAN INDUSTRI CANDI TAHAP V BLOK A2's address:


no 2-7 ngaliyan semarang 50181 indonesia

WOODEN FURNITURE AND HANDICRAFTS

FURNITURE AND HANDYCRAFT 105 PCS = 128 COLLIES CONSIST OF 34 PCS WOODEN FURNITURE 71 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 2,903.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00, 8306.10.00

FURNITURE AND HANDYCRAFT 108 PCS = 101 COLLIES CONSIST OF 42 PCS WOODEN FURNITURE 66 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,898.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 8306.10.00, 9405.10.99

FURNITURE AND HANDYCRAFT 108 PCS = 98 COLLIES CONSIST OF 41 PCS WOODEN FURNITURE 67 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 2,933.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00, 4107.99.00,

FURNITURE AND HANDYCRAFT 109 PCS = 108 COLLIES CONSIST OF 58 PCS WOODEN FURNITURE 51 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,652.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.79.90, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00, 4107.99.00

FURNITURE AND HANDYCRAFT 128 PCS = 126 COLLIES CONSIST OF 21 PCS WOODEN FURNITURE 107 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,901.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9401.79.90, 9403.20.90, 9403.70.90, 3926.40.00, 4107.99.0

FURNITURE AND HANDYCRAFT 139 PCS = 154 COLLIES CONSIST OF 46 PCS WOODEN FURNITURE 93 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,245.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00, 9405.10.99

FURNITURE AND HANDYCRAFT 141 PCS = 125 COLLIES CONSIST OF 42 PCS WOODEN FURNITURE 99 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,623.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9401.79.90, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00

FURNITURE AND HANDYCRAFT 152 PCS = 107 COLLIES CONSIST OF 39 PCS WOODEN FURNITURE 113 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,208.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.71.00, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00, 4107.99.0

FURNITURE AND HANDYCRAFT 167 PCS = 110 COLLIES CONSIST OF 24 PCS WOODEN FURNITURE 143 PCS NON WOODEN FURNITURE AND HANDYCRAFT NW 3,649.00 KGS HS CODE 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.50.00, 9401.79.90, 9403.20.90, 9403.70.90, 7009.92.00, 3926.40.00, 6815.99.0

1. OLY 2222 FIFTH
(21 pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 productions)
2. OLY 875 E PATRIOT
(7 pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 productions)
3. WYNN DESIGN & DEVELOPMENT
(1 pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 productions)

1. OLY 2222 FIFTH (21 productions)
2. OLY 875 E PATRIOT (7 productions)
3. WYNN DESIGN & DEVELOPMENT (1 productions)

29

general productions


29

pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 productions


100.00 %

focus on pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2

Photos of pt-lukie-works-indonesia-jl-kawasan-industri-candi-tahap-v-blok-a2 MADE BY PT LUKIE WORKS INDONESIA JL KAWASAN INDUSTRI CANDI TAHAP V BLOK A2:

1.image
2.image
3.image













×

Dear Listthe User!

To keep using our website, please login or register for a free account.

×